| Size | ID (in) | ID (mm) | 19" tall | 36" tall |
|---|---|---|---|---|
| <1" | 0.500 | 13 | Yes | Yes |
| 0.625 | 16 | Yes | ||
| 0.75 | 19 | Yes | ||
| 1" | 1.000 | 25 | Yes | |
| 1.125 | 29 | Yes | ||
| 1.250 | 32 | Yes | ||
| 1.500 | 38 | Yes | ||
| 1.750 | 44 | Yes | ||
| 2" | 2.000 | 51 | Yes | Yes |
| 2.125 | 54 | Yes | ||
| 2.250 | 57 | Yes | ||
| 2.375 | 60 | Yes | Yes | |
| 2.500 | 64 | Yes | Yes | |
| 2.625 | 67 | Yes | ||
| 2.750 | 70 | Yes | Yes | |
| 2.875 | 73 | Yes | Yes | |
| 3" | 3.000 | 76 | Yes | Yes |
| 3.125 | 79 | Yes | ||
| 3.250 | 83 | Yes | No | |
| 3.375 | 86 | Yes | ||
| 3.500 | 89 | Yes | Yes | |
| 3.625 | 92 | Yes | ||
| 3.750 | 95 | Yes | ||
| 3.875 | 98 | Yes | ||
| 4" | 4.000 | 102 | Yes | Yes |
| 4.125 | 105 | Yes | ||
| 4.225 | 108 | Yes | Yes | |
| 4.375 | 111 | Yes | ||
| 4.500 | 114 | Yes | Yes | |
| 4.625 | 117 | Yes | ||
| 4.750 | 121 | Yes | ||
| 4.875 | 124 | Yes | Yes | |
| 5" | 5.000 | 127 | Yes | Yes |
| 5.125 | 130 | Yes | ||
| 5.250 | 133 | Yes | ||
| 5.375 | 137 | Yes | Yes | |
| 5.500 | 140 | Yes | ||
| 5.625 | 143 | Yes | ||
| 5.750 | 146 | Yes | Yes | |
| 5.875 | 149 | Yes | ||
| 6" | 6.000 | 152 | Yes | Yes |
| 6.125 | 156 | Yes | ||
| 6.250 | 159 | Yes | Yes | |
| 6.375 | 162 | Yes | ||
| 6.500 | 165 | Yes | Yes | |
| 6.625 | 168 | Yes | ||
| 6.750 | 171 | Yes | Yes | |
| 6.875 | 175 | Yes | ||
| 7" | 7.000 | 178 | Yes | Yes |
| 7.125 | 181 | No | ||
| 7.250 | 184 | Yes | Yes | |
| 7.375 | 187 | Yes | ||
| 7.500 | 191 | Yes | Yes | |
| 7.625 | 194 | Yes | ||
| 7.750 | 197 | Yes | ||
| 7.875 | 200 | Yes | ||
| 8" | 8.000 | 203 | Yes | Yes |
| 8.125 | 206 | Yes | ||
| 8.250 | 210 | Yes | ||
| 8.375 | 213 | Yes | ||
| 8.500 | 216 | Yes | Yes | |
| 8.625 | 219 | Yes | ||
| 8.750 | 222 | Yes | ||
| 8.875 | 225 | Yes | ||
| 9" | 9.000 | 229 | Yes | Yes |
| 9.250 | 235 | Yes | ||
| 9.500 | 241 | Yes | ||
| 9.750 | 248 | Yes | ||
| 10" | 10.000 | 254 | Yes | Yes |
| 10.250 | 260 | Yes | ||
| 10.500 | 267 | Yes | ||
| 10.750 | 273 | Yes | ||
| 11" | 11.000 | 279 | Yes | Yes |
| 11.250 | 286 | Yes | Yes | |
| 11.500 | 292 | Yes | Yes | |
| 11.750 | 298 | Yes | ||
| 12" | 12.000 | 305 | Yes | |
| 12.250 | 311 | Yes | ||
| 12.500 | 318 | Yes | Yes | |
| 12.750 | 324 | Yes | ||
| 13" | 13.000 | 330 | Yes | |
| 13.250 | 337 | Yes | Yes | |
| 13.500 | 343 | Yes | ||
| 14" | 14.000 | 356 | Yes | Yes |
| 14.500 | 368 | Yes | ||
| 15" | 15.000 | 381 | Yes | |
| 15.500 | 394 | Yes | ||
| 16" | 16.000 | 406 | Yes | |
| 16.500 | 419 | Yes | Yes | |
| 17" | 17.000 | 432 | Yes | |
| 18" | 18.000 | 457 | Yes | |
| 21" | 21.000 | 533 | Yes |
